Nährwertinformation |
Typische Nährstoffwerte | Pro 100g | Pro Portion | % NRV* | Pro Portion in 400ml Magermilch | % NRV* |
Kalium | 1250mg | 500mg | 25% | 500mg | 25% |
Phosphor | 1750mg | 700mg | 100% | 700mg | 100% |
Kalzium | 525mg | 210mg | 26,25% | 210mg | 26,25% |
Magnesium | 141mg | 56,25mg | 15% | 56,25mg | 15% |
Vitamin C | 100mg | 40mg | 50% | 40mg | 50% |
Zink | 13mg | 5mg | 50% | 5mg | 50% |
Eisen | 12mg | 5mg | 34% | 5mg | 34% |
Niacin | 20mg NE* | 8mg NE* | 50% | 8mg NE* | 50% |
Vitamin E | 15mg α-TE** | 6mg α-TE** | 50% | 6mg α-TE** | 50% |
Mangan | 2,5mg | 1mg | 50% | 1mg | 50% |
Vitamin A | 1000µg RE*** | 400µg RE*** | 50% | 400µg RE*** | 50% |
Vitamin K2 MK7 | 93,75µg | 37,5µg | 50% | 37,5µg | 50% |
Pantothensäure | 7,5mg | 3mg | 50% | 3mg | 50% |
Kupfer | 825µg | 330µg | 33% | 330µg | 33% |
Vitamin D3 | 6,25µg | 2,5µg | 50% | 2,5µg | 50% |
Vitamin B6 | 1,75mg | 700µg | 50% | 700µg | 50% |
Thiamin | 1,38mg | 550µg | 50% | 550µg | 50% |
Riboflavin | 1,75mg | 700µg | 50% | 700µg | 50% |
Chrom | 50µg | 20µg | 50% | 20µg | 50% |
Folsäure | 250µg | 100µg | 50% | 100µg | 50% |
Jod | 187,5µg | 75µg | 50% | 75µg | 50% |
Selen | 69µg | 27,5µg | 50% | 27,5µg | 50% |
Biotin | 62,5µg | 25µg | 50% | 25µg | 50% |
Vitamin B12 | 3,25µg | 1,25µg | 50% | 1,25µg | 50% |
Linolsäure | 2,5g | 1g | - | 1g | - |
Typische Nährstoffwerte | Pro 100g | Pro Portion | RI%** | Pro Portion in 400ml Magermilch | RI%** |
Energie Kalorien kJ | 352,85 1490,37 | 141,14 596,15 | 7,1% 7,1% | 237,14 999,6 | 11,9% 11,9% |
Protein (g) | 35,44 | 14,18 | 28,4% | 23,78 | 47,56% |
Fette (g) Gesättigte Fette (g) | 6,47 0,84 | 2,59 0,34 | 3,7% 1,7% | 8,99 1,3 | 12,84% 6,5% |
Kohlenhydrate (g) Zucker (g) | 37,94 1,92 | 15,18 0,77 | 5,8% 0,9% | 17,18 1,57 | 6,61% 1,74% |
Fiber (g) | 6,17 | 2,47 | 10,3% | 2,47 | 10,3% |
Salz (g) | 0,45 | 0,18 | 3% | 0,18 | 3% |
*NRV = Nährstoffreferenzwert, **RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
*NE = äquivalent für Niacin, **α-TE = äquivalent für α-Tocopherol, ***RE = äquivalent für Retinol |
Inhaltsstoffe: Hafermehl (Glutenfrei), Molkeproteinkonzentrat (Milch), Aromastoffe, Di-Kaliumphosphat, Dikalziumphosphat, Magnesiumcitrat, konjugierte Linolsäure, Aromastoffe, Farbstoff (Rote Beete Extrakt), Verdickungsmittel (Xanthan), Trennmittel (Siliziumdioxid), rosa Himalaja-Salz, Emulgator (Soja), Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose, Steviolglycoside), Zinkcitrat, Eisenfumarat, Niacinamid, D-Alpha-Tocopheryl-Säure-Succfinat, Mangan Bisglycinate, Retinol Acetat, Menaquinon 7, Kalzium D-Pantothenat, Kupfer Bisglycinate, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrompicolinat, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12).