Erdbeere
Nährwertinformation |
Einnahmemenge: 1 ML (40g) Einnahmen per Behälter: 15 |
Typische Nährstoffwerte | Per 100g | Per Einnahme | % NRV* | Per Einnahme in 300ml Magermilch | % NRV* |
Vitamin A | 1000µg RE*** | 400µg RE*** | 50% | 400µg RE*** | 50% |
Vitamin D | 6,25µg | 2,5µg | 50% | 2,5µg | 50% |
Vitamin E | 15mg α-TE** | 6mg α-TE** | 50% | 6mg α-TE** | 50% |
Vitamin K | 93,75µg | 37,5µg | 50% | 37,5µg | 50% |
Vitamin C | 100mg | 40mg | 50% | 40mg | 50% |
Thiamin | 1,38mg | 550µg | 50% | 550µg | 50% |
Riboflavin | 1,75mg | 700µg | 50% | 700µg | 50% |
Niacin | 20mg NE* | 8mg NE* | 50% | 8mg NE* | 50% |
Vitamin B6 | 1,75mg | 700µg | 50% | 700µg | 50% |
Folsäure | 250µg | 100µg | 50% | 100µg | 50% |
Vitamin B12 | 3,25µg | 1,25µg | 50% | 1,25µg | 50% |
Biotin | 62,5µg | 25µg | 50% | 25µg | 50% |
Pantothensäure | 7,5mg | 3mg | 50% | 3mg | 50% |
Kalium | 1250mg | 500mg | 25% | 500mg | 25% |
Kalzium | 525mg | 210mg | 26,25% | 210mg | 26,25% |
Phosphor | 1750mg | 700mg | 100% | 700mg | 100% |
Magnesium | 141mg | 56,25mg | 15% | 56,25mg | 15% |
Eisen | 12mg | 5mg | 34% | 5mg | 34% |
Zink | 13mg | 5mg | 50% | 5mg | 50% |
Kupfer | 0.825mg | 0.33mg | 33% | 0.33mg | 33% |
Mangan | 2,5mg | 1mg | 50% | 1mg | 50% |
Selen | 69µg | 27,5µg | 50% | 27,5µg | 50% |
Chrom | 50µg | 20µg | 50% | 20µg | 50% |
Jod | 187,5µg | 75µg | 50% | 75µg | 50% |
Linolsäure | 2500mg | 1000mg | - | 1000mg | - |
Typische Nährstoffwerte | Per 100g | Per Einnahme | RI%** | Per Einnahme in 300ml Magermilch | RI%** |
Energie Kalorien kJ | 353 1482 | 141 593 | 7% 7% | 246 1037 | 12% 12% |
Protein (g) | 35,4 | 14,2 | 28% | 25 | 50% |
Fette (g) Gesättigte Fette (g) | 6,5 0,8 | 2,6 0,3 | 4% 2% | 3,5 1,1 | 5% 5% |
Kohlenhydrate (g) Zucker (g) | 37,9 1,9 | 15,2 0,8 | 6% 1% | 29,6 15,2 | 11% 17% |
Fiber (g) | 6,2 | 2,5 | 10% | 2,5 | 10% |
Salz (g) | 0,45 | 0,18 | 3% | 0,18 | 3% |
*NRV = Nährstoffreferenzwert, **RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
*NE = äquivalent für Niacin, **α-TE = äquivalent für α-Tocopherol, ***RE = äquivalent für Retinol |
Inhaltsstoffe: Hafermehl, Molkeproteinkonzentrat (Milch), Aromastoffe, Di-Kaliumphosphat, Kalziumphosphat, Magnesiumcitrat, konjugierte Linolsäure, Aromastoffe, Farbstoff (Rote Beete Extrakt), Verdickungsmittel (Xanthan), Trennmittel (Siliziumdioxid), rosa Himalaja-Salz, Emulgator (Soja), Ascorbinsäure, Süßstoff (Sucralose, Steviolglycoside), Zinkcitrat, Eisenfumarat, Niacinamid, D-Alpha-Tocopheryl-Säure-Succfinat (Vitamin E), Mangan Bisglycinate, Retinol Acetat (Vitamin A), Menaquinon 7 (Vitamin K), Kalzium D-Pantothenat, Kupfer Bisglycinate, Cholecalciferol (Vitamin D), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrompicolinat, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12).
Allergiehinweis: Die Allergene sind fettgedruckt.