Nährwertinformation |
Typische Nährstoffwerte | Pro 100g | Pro Portion | % NRV* | Pro Portion in 400ml Magermilch | % NRV* |
Kalium | 1250mg | 500mg | 25% | 1136mg | 57% |
Phosphor | 1750mg | 700mg | 100% | 1080mg | 154% |
Leinsamenpulver | 2500mg | 1000mg | - | 1000mg | - |
Kalzium | 1000mg | 400mg | 50% | 892mg | 112% |
Linolsäure | 1250mg | 500mg | - | 500mg | - |
Magnesium | 140,625mg | 56,25mg | 15% | 100,25mg | 27% |
Vitamin C | 100mg | 40mg | 50% | 48mg | 60% |
Zink | 12,5mg | 5mg | 50% | 7mg | 70% |
Eisen | 12,5mg | 5mg | 36% | 5,12mg | 37% |
Vitamin B12 | 25µg | 10µg | 400% | 11,8µg | 472% |
Niacin | 20mg NE* | 8mg NE* | 50% | 11,2mg NE* | 70% |
Vitamin E | 15mg α-TE* | 6mg α-TE* | 50% | 6,24mg α-TE* | 52% |
Vitamin D3 | 37,5µg 1500IU | 15µg 600IU | 300% | 15µg 600IU | 300% |
Mangan | 2,5mg | 1mg | 50% | 1mg | 50% |
Vitamin A | 1mg | 400µg | 50% | 552µg | 69% |
Vitamin K | 93,8µg | 37,5µg | 50% | 39,9µg | 53% |
Pantothensäure | 7,5mg | 3mg | 50% | 5,32mg | 89% |
Kupfer | 825µg | 330µg | 33% | 330µg | 33% |
Vitamin B6 | 1,75mg | 700µg | 50% | 940µg | 67% |
Riboflavin | 1,75mg | 700µg | 50% | 1,62mg | 116% |
Thiamin | 1,375mg | 550µg | 50% | 670µg | 61% |
Chrom | 50µg | 20µg | 50% | 20µg | 50% |
Folsäure | 250µg | 100µg | 50% | 132µg | 66% |
Jod | 188µg | 75µg | 50% | 195µg | 130% |
Selen | 69µg | 27,5µg | 50% | 32,5µg | 59% |
Biotin | 63µg | 25µg | 50% | 35µg | 70% |
Typische Nährstoffwerte | Pro 100g | Pro Portion | RI%** | Pro Portion in 400ml Magermilch | RI%** |
Energie Kalorien kJ | 347,45 1465,84 | 138,98 586,34 | 6,9% 6,9% | 390,98 1646,34 | 19,5% 19,5% |
Protein (g) | 32,7 | 13,08 | 26,2% | 26,68 | 53,4% |
Fette (g) Gesättigte Fette (g) | 7,77 1,21 | 3,11 0,48 | 4,4% 2,4% | 17,51 9,64 | 25,0% 48,2% |
Kohlenhydrate (g) Zucker (g) | 35,01 1,84 | 14 0,74 | 5,4% 0,8% | 32,4 19,14 | 12,5% 21,3% |
Fiber (g) | 8,49 | 3,39 | 14,1% | 3,39 | 14,1% |
Salz (g) | 0,44 | 0,17 | 2,9% | 0,65 | 10,8% |
*NRV = Nährstoffreferenzwert, **RI = Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
*NE = äquivalent für Niacin, **α-TE = äquivalent für α-Tocopherol |
Inhaltsstoffe: Hafermehl (Glutenfrei), Molkeproteinkonzentrat (Milch), Kakaopulver, Dikalziumphosphat, Leinsamenpulver, Aromastoffe, Dikalziumphosphat, Konjugierte Linolsäure, Magnesiumcitrat, Verdickungsmittel (Xanthan), Trennmittel (Siliziumdioxid), Rosa Salz des Himalayas, Emulgator (Soja), Ascorbinsäure, Süßstoffe (Sucralose, Steviol Glycoside), Zinkcitrat, Eisenfumarat, Cyanocobalamin, Niacinamid, D-Alpha-Tocopherol Succinatsäure, Cholecalciferol, Mangan Bisglycinat, Retinol-Acetat, Menaquinon 7, Kalzium D-Pantothenat, Kupfer Bisglycinat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Chrom Picolinate, Folsäure, Kaliumjodid, Natriumselenit, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12).